सिवनी जिला 6 राजस्व उपखंडो , ग्रामीण विकास के लिए 8 विकास खंड एवं 03 नगरीय निकाय मे प्रशासकीय रूप से विभाजित है ।
राजस्व उपखंड
| सरल क्र. | उपखंड(राजस्व) का नाम | कार्यालय का दूरभाष |
|---|---|---|
| 1 | सिवनी | 7692-223967 |
| 2 | लखनादौन | 7690-240122 |
| 3 | घंसौर | 7693-280116 |
| 4 | केवलारी | 7694-235181 |
| 5 | बरघाट | 7692-226348 |
| 6 | कुरई | 7695-220509 |
ग्रामीण विकासखंड
| सरल क्र. | विकास खंड का नाम | कार्यालय का दूरभाष |
|---|---|---|
| 1 | सिवनी | 7692-220513 |
| 2 | लखनादौन | 7690-240453 |
| 3 | छपारा | 7691-290213 |
| 4 | कुरई | 07695-246561 |
| 5 | केवलारी | 7692-235225 |
| 6 | बरघाट | 7692-250229 |
| 7 | धनोरा | 7694-285428 |
| 8 | घंसौर | 7693-280191 |
नगरीय निकाय
| सरल क्र. | शहरी क्षेत्र | कार्यालय का दूरभाष |
|---|---|---|
| 1 | सिवनी (नगर पालिका परिषद ) | 7692-225800 |
| 2 | लखनादौन (नगर पंचायत ) | 7690-240139 |
| 3 | बरघाट(नगर पंचायत) | 7692-250244 |